ACTUACIONES MUNDIALISTAS
En
el 2000 la selección peruana tuvo una gran actuación en el Mundial de Fútbol
Playa Brasil 2000, quedando en el segundo lugar del torneo. Esta fue la
delegación sub campeona:
N | Jugador | F/N |
1. | Jesús Manuel Purizaga Sánchez (arquero) | 25/12/59 |
2. | Jaime Duarte Huerta | 27/02/55 |
3. | Camilo Maruy Nordlander | 01/12/73 |
4. | Gustavo Zevallos Velarde | 12/10/60 |
5. | Alvaro José Barco Andrade | 27/'06/67 |
6. | Jorge Andrés Olaechea Quijandría | 27/08/56 |
7. | Carlos Augusto Jaime Carpena | 25/09/77 |
8. | Jaime Mario Drago Maturo | 14/01/59 |
9. | José Miguel Aranda Camayo | 30/08/69 |
10. | Juan Carlos Cabanillas Mendoza | 02/05/63 |
11. | Fernando José Barco Andrade | 14/11/63 |
22. | César Humberto Chávez-Riva Gálvez (arquero) | 22/11/64 |
Director Técnico: Jaime Duarte. |
Grupo
C
- Perú
- Francia
- Venezuela
PARTIDO | RES. | GOLES | |
13/02 | Perú - Venezuela | 1-0 | Alvaro Barco |
14/02 | Francia - Venezuela | 0-4 | Roberto (2) y Edgar (2) |
15/02 | Perú - Francia | 7-2 | Juan Cabanillas (2), Jorge Olaechea (2), Fernando Barco, Jaime Drago y Nilton Valdelomar / Mille (2). |
Cuartos de Final
17/02 | Perú vs. EE.UU | 8-4 | Olaechea (2), Drago (2), Valdelomar (2) y Cabanillas y Rivera / Woodring, Soto, Albuquerque y Haskins. |
SEMIFINALES
9 / 02 | Perú - Japón | 5-0 |
F. Barco, Maruy, Olaechea, Drago (2)
|
FINAL DEL TORNEO
FECHA
| PARTIDO | RES. | GOLES |
19 / 02
|
Brasil - Perú
|
6-2
| Jorginho, Nenem, Júnior (2), Junior Negão y Nenem / Drago y Valdelomar. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario