Siendo Argentina campeón de éste Sudamericano, obteniendo su primer título en el fútbol playa.
Perú quedó en el puesto 8 de éste Sudamericano, siendo Enzo Delgado un jugador revelación para éste Sudamericano.
La Copa Mundial de fútbol playa 2013 será realizado en la ciudad de Papeete, capital de Tahití.
Los equipos clasificados al mundial son 16 y todos los partidos serán realizados en el Estadio Toa'ta.
Clasificatorios | |||||
---|---|---|---|---|---|
África | Asia | Europa | Concacaf | Oceanía | Conmebol |
Equipos participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Emiratos Árabes Unidos | Islas Salomón | Rusia | |||
Brasil | España | Japón | Senegal | |||
Costa de Marfil | Estados Unidos | Países Bajos | Tahití | |||
El Salvador | Irán | Paraguay | Ucrania |
Grupo A:
Equipo | Pts | PJ | PG | PG+ | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B :
Equipo | Pts | PJ | PG | PG+ | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Salomón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C :
Equipo | Pts | PJ | PG | PG+ | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E :